Team
Wettkämpfe
Schützen
|
|
||
| Runde 1: | 17-10-2016 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1468 : 1435 | GSK Königsdorf 1 (LG) | Details |
| Runde 2: | 24-10-2016 | SG Eurasburg (LG) | 1479 : 1485 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Runde 3: | 07-11-2016 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1505 : 1501 | Geierschützen Deining 1 (LG) | Details |
| Runde 4: | 14-11-2016 | Stoarösl Waldram 1 (LG) | 1489 : 1487 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Runde 5: | 21-11-2016 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1486 : 1494 | GSK Beuerberg 2 (LG) | Details |
| Runde 6: | 23-01-2017 | GSK Königsdorf 1 (LG) | 1440 : 1467 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Runde 7: | 30-01-2017 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1495 : 1482 | SG Eurasburg (LG) | Details |
| Runde 8: | 06-02-2017 | Geierschützen Deining 1 (LG) | 15040 : 1497 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Runde 9: | 13-02-2017 | ZSG Dorfen 1 (LG) | 1500 : 1454 | Stoarösl Waldram 1 (LG) | Details |
| Runde 10: | 20-02-2017 | GSK Beuerberg 2 (LG) | 1475 : 1487 | ZSG Dorfen 1 (LG) | Details |
| Schützen | Position | Ø-Ringe |
|---|---|---|
| Alexander Mock | 0 | |
| Annemarie Baumgartner | 0 | |
| Jakob Baumgartner | 0 | |
| Katharina Kerscher | 0 | |
| Manuela Angermüller | 0 |

